UPF - บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
69.25
-0.25
-0.36%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/21 | 69.00 | 69.50 | 69.00 | 69.21 | 69.25 | -0.25 | -0.36 | 5.86 | 0.41 | 1,497.88 | -1.03 |
21/01/21 | 68.50 | 69.75 | 68.50 | 69.22 | 69.50 | -0.25 | -0.36 | 5.00 | 0.35 | 1,513.51 | -0.15 |
20/01/21 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.14 | 1,515.72 | -0.45 |
19/01/21 | 70.00 | 70.00 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.52 | 1,522.59 | 0.83 |
18/01/21 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 1.15 | 1,510.13 | -0.59 |
15/01/21 | 69.50 | 69.75 | 69.50 | 69.72 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 0.66 | 1,519.13 | -1.10 |
14/01/21 | 69.00 | 69.75 | 69.00 | 69.47 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.26 | 1,535.98 | -0.73 |
13/01/21 | 69.00 | 69.75 | 69.00 | 69.33 | 69.75 | 1.00 | 1.45 | 8.92 | 0.62 | 1,547.31 | 0.48 |
12/01/21 | 68.75 | 69.00 | 68.75 | 68.82 | 68.75 | -0.25 | -0.36 | 6.94 | 0.48 | 1,539.85 | 0.22 |
11/01/21 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 0.50 | 0.73 | 1.00 | 0.07 | 1,536.49 | 0.00 |
08/01/21 | 68.50 | 68.50 | 67.75 | 68.18 | 68.50 | -0.50 | -0.72 | 3.90 | 0.27 | 1,536.44 | 1.50 |
07/01/21 | 69.25 | 69.25 | 69.00 | 69.02 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.08 | 1,513.78 | 1.44 |
06/01/21 | 69.00 | 69.25 | 68.00 | 68.97 | 69.00 | 0.25 | 0.36 | 5.90 | 0.41 | 1,492.36 | -0.95 |
05/01/21 | 68.00 | 68.75 | 67.00 | 68.12 | 68.75 | -0.25 | -0.36 | 3.80 | 0.26 | 1,506.65 | 2.62 |
04/01/21 | 70.00 | 70.00 | 69.00 | 69.80 | 69.00 | -1.00 | -1.43 | 4.00 | 0.28 | 1,468.24 | 1.30 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |