UPF - บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
66.25
-0.25
-0.38%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/21 | 67.25 | 67.75 | 66.50 | 67.25 | 66.50 | -1.25 | -1.85 | 9.50 | 0.64 | 1,544.11 | 0.65 |
04/03/21 | 67.00 | 68.00 | 66.50 | 66.93 | 67.75 | 0.75 | 1.12 | 2.10 | 0.14 | 1,534.11 | -0.60 |
03/03/21 | 69.75 | 69.75 | 66.25 | 67.55 | 67.00 | -2.75 | -3.94 | 38.20 | 2.58 | 1,543.40 | 2.66 |
02/03/21 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | 69.75 | -0.25 | -0.36 | 4.50 | 0.31 | 1,503.36 | 0.16 |
01/03/21 | 70.00 | 71.00 | 70.00 | 70.48 | 70.00 | 0.50 | 0.72 | 5.80 | 0.41 | 1,500.92 | 0.28 |
25/02/21 | 70.25 | 70.50 | 69.00 | 69.86 | 69.50 | -0.75 | -1.07 | 24.70 | 1.73 | 1,496.78 | 0.38 |
24/02/21 | 69.50 | 70.25 | 69.50 | 69.79 | 70.25 | 0.25 | 0.36 | 12.80 | 0.89 | 1,491.11 | -0.63 |
23/02/21 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.04 | 1,500.61 | 1.52 |
22/02/21 | 70.00 | 70.25 | 70.00 | 70.06 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.22 | 1,478.14 | -1.49 |
19/02/21 | 70.50 | 70.50 | 69.50 | 70.00 | 70.00 | -0.50 | -0.71 | 8.10 | 0.57 | 1,500.51 | -0.70 |
18/02/21 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 70.29 | 70.50 | -0.50 | -0.70 | 3.40 | 0.24 | 1,511.03 | -0.26 |
17/02/21 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.05 | 1,514.91 | -0.54 |
16/02/21 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.18 | 1,523.11 | 0.03 |
15/02/21 | 69.25 | 71.00 | 69.25 | 70.33 | 71.00 | 1.75 | 2.53 | 23.50 | 1.65 | 1,522.72 | 0.95 |
11/02/21 | 69.00 | 69.50 | 68.75 | 69.21 | 69.25 | 0.50 | 0.73 | 20.40 | 1.41 | 1,508.35 | -0.57 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |