ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย สุเมธ แจ้งสามสี (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
3. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 355,783.44 | 356,221.74 | 350,170.58 | 289,669.12 | 290,504.99 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 280,046.43 | 274,397.22 | 274,481.21 | 220,274.95 | 232,836.40 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 75,611.10 | 81,698.75 | 75,563.98 | 69,266.10 | 57,521.04 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,973.93 | 2,973.93 | 2,973.55 | 2,973.18 | 2,973.10 |
รายได้ (ล้านบาท) | 45,488.15 | 182,605.54 | 173,720.31 | 181,740.18 | 170,716.67 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 6,310.84 | 26,922.15 | 27,434.36 | 31,189.57 | 29,682.18 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 10.61 | 10.91 | 12.02 | 14.54 | 14.20 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 36.14 | 34.24 | 37.88 | 49.20 | 55.05 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 13.87 | 14.74 | 15.79 | 17.16 | 17.39 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |