BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
3. นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
4. นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์ (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 328,515.75 | 329,182.98 | 326,156.74 | 325,804.44 | 323,021.04 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 205,852.50 | 207,976.69 | 206,620.62 | 206,068.32 | 207,936.78 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 117,251.47 | 115,874.90 | 114,677.44 | 115,046.06 | 110,512.33 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 4,007.80 | 4,007.80 | 4,007.80 | 4,006.84 | 4,002.70 |
รายได้ (ล้านบาท) | 39,424.21 | 150,139.19 | 157,606.71 | 174,006.80 | 171,902.98 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 1,246.24 | 3,584.81 | 4,001.22 | 7,278.38 | 6,649.97 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 3.11 | 3.02 | 3.26 | 4.18 | 4.28 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 3.28 | 3.11 | 3.48 | 6.45 | 6.13 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.16 | 2.39 | 2.54 | 4.18 | 3.87 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |