BM - บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว โชติมา กิจศิรกร (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
3. นางสาว นิธินี กิตติคุณาพงษ์ (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
4. นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 1,342.12 | 1,292.18 | 1,113.22 | 1,083.44 | 896.39 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 557.98 | 579.62 | 421.25 | 392.13 | 212.32 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 783.86 | 712.26 | 691.97 | 691.32 | 684.07 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 235.95 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 1,135.38 | 998.82 | 913.34 | 996.89 | 846.80 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 74.01 | 56.17 | 36.01 | 24.67 | 44.30 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 6.32 | 5.93 | 5.21 | 4.25 | 6.39 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 9.89 | 8.00 | 5.21 | 3.59 | 7.15 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.52 | 5.62 | 3.94 | 2.47 | 5.23 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |