CMO - บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
3. นาย วิชัย รุจิตานนท์ (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
4. นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
5. นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 990.93 | 1,185.75 | 1,156.92 | 1,180.34 | 1,151.56 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 618.67 | 629.60 | 656.86 | 712.84 | 679.13 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 360.88 | 524.83 | 482.27 | 454.88 | 453.75 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 255.46 | 255.46 | 255.46 | 255.46 | 255.46 |
รายได้ (ล้านบาท) | 385.60 | 1,415.24 | 1,458.25 | 1,376.44 | 1,213.25 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -135.10 | 98.61 | 52.93 | 36.19 | -41.46 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -3.18 | 12.26 | 9.93 | 7.86 | 0.01 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -11.49 | 19.58 | 11.30 | 7.97 | -9.52 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -35.04 | 6.97 | 3.63 | 2.63 | -3.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |