CNT - บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว พัชรวรรณ คูณะรังษี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 5,599.40 | 5,551.45 | 6,360.86 | 6,721.45 | 5,670.43 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 3,686.17 | 3,625.68 | 4,257.92 | 4,634.67 | 4,210.72 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,893.37 | 1,905.48 | 2,081.23 | 2,065.61 | 1,437.39 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,027.90 | 1,027.90 | 1,027.90 | 1,027.90 | 1,027.90 |
รายได้ (ล้านบาท) | 1,241.96 | 6,206.03 | 7,546.61 | 7,252.91 | 7,135.91 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -11.99 | -128.92 | 75.47 | 73.09 | -423.07 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -1.88 | -1.56 | 1.61 | 1.72 | -6.63 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -7.41 | -6.47 | 3.64 | 4.17 | -25.27 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -0.97 | -2.08 | 1.00 | 1.01 | -5.93 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |