CRANE - บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
3. นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
4. นาย บุญเกษม สารกลิ่น (บริษัท พีวี ออดิท จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 2,264.98 | 2,664.28 | 2,666.33 | 2,808.16 | 2,935.74 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 1,341.82 | 1,552.24 | 1,563.19 | 1,736.99 | 1,701.27 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 923.16 | 1,112.04 | 1,103.14 | 1,071.17 | 1,234.47 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 758.19 | 758.19 | 757.06 | 757.06 | 757.06 |
รายได้ (ล้านบาท) | 535.71 | 934.52 | 1,266.69 | 971.10 | 1,182.67 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -190.08 | 10.69 | 28.93 | -163.31 | 30.42 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -8.00 | 2.62 | 2.81 | -3.87 | 3.47 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -18.68 | 0.96 | 2.66 | -14.17 | 2.63 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -35.48 | 1.14 | 2.28 | -16.82 | 2.57 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |