EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
4. นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 246,129.55 | 241,932.00 | 214,437.69 | 208,522.60 | 206,427.81 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 125,555.89 | 127,895.31 | 111,603.45 | 103,416.20 | 105,577.46 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 119,991.40 | 113,440.87 | 102,243.20 | 104,490.41 | 100,239.38 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 5,264.65 | 5,264.65 | 5,264.65 | 5,264.65 | 5,264.65 |
รายได้ (ล้านบาท) | 12,499.09 | 38,136.94 | 37,782.97 | 41,055.02 | 38,174.19 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 4,115.81 | 4,103.84 | 8,733.03 | 13,059.24 | 21,072.88 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 6.51 | 5.71 | 6.62 | 7.34 | 12.82 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 6.73 | 3.81 | 8.45 | 12.76 | 22.60 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 32.93 | 10.76 | 23.11 | 31.81 | 55.20 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |