MPIC - บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | 31/12/17 ** | 31/12/16 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 750.43 | 746.07 | 822.59 | 683.44 | 959.34 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 296.84 | 228.15 | 318.99 | 154.01 | 266.59 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 453.59 | 517.92 | 501.72 | 549.34 | 705.00 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 650.06 | 650.06 | 1,300.12 | 1,300.12 | 1,300.12 |
รายได้ (ล้านบาท) | 290.10 | 457.92 | 349.78 | 365.68 | 496.09 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -64.38 | 17.55 | -25.28 | -155.63 | -82.98 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -6.63 | 3.88 | -1.21 | -18.06 | -8.07 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -13.25 | 3.44 | -4.81 | -24.82 | -11.12 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -22.19 | 3.83 | -7.23 | -42.56 | -16.73 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |