NKI - บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 6,082.55 | 6,278.91 | 6,077.93 | 5,703.30 | 5,228.00 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 3,844.64 | 4,030.63 | 3,983.38 | 3,636.81 | 3,120.82 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 2,237.91 | 2,248.28 | 2,094.56 | 2,066.49 | 2,107.17 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 340.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 688.35 | 2,849.19 | 2,705.63 | 2,576.10 | 2,391.27 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -18.54 | 109.35 | 71.33 | 29.65 | 86.51 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 1.11 | 2.18 | 1.52 | 0.54 | 2.01 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 1.82 | 5.04 | 3.43 | 1.42 | 4.04 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -2.69 | 3.84 | 2.64 | 1.15 | 3.62 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |