NUSA - บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว วธู ขยันการนาวี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นาย ปรีชา อรุณนารา (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 13,993.98 | 11,328.15 | 10,717.35 | 11,044.12 | 12,852.81 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 7,376.85 | 6,734.77 | 5,738.94 | 5,170.50 | 5,650.37 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 6,282.15 | 4,284.63 | 4,904.85 | 5,827.71 | 7,087.60 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 8,041.08 | 8,041.08 | 7,641.08 | 7,641.08 | 7,641.08 |
รายได้ (ล้านบาท) | 739.58 | 1,651.32 | 709.92 | 1,585.79 | 2,970.44 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -4.58 | -889.13 | -928.08 | -653.19 | -221.71 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -2.23 | -4.70 | -4.89 | -3.43 | -0.15 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -12.37 | -19.35 | -17.29 | -10.11 | -3.16 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -0.62 | -53.84 | -130.73 | -41.19 | -7.46 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |