SIAM - บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว โชติมา กิจศิรกร (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
3. นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 3,554.23 | 3,538.18 | 3,666.54 | 5,239.66 | 5,456.94 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 693.21 | 695.12 | 799.10 | 2,415.33 | 2,651.46 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 2,639.94 | 2,622.46 | 2,649.21 | 2,481.24 | 2,491.18 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 593.13 | 593.13 | 593.13 | 593.13 | 593.13 |
รายได้ (ล้านบาท) | 556.03 | 1,822.84 | 1,862.57 | 2,399.94 | 1,858.76 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 18.60 | -5.03 | 153.97 | 13.27 | 244.96 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 0.42 | 0.06 | 3.45 | 1.78 | 7.89 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 0.23 | -0.19 | 6.00 | 0.53 | 10.33 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.35 | -0.28 | 8.27 | 0.55 | 13.18 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |