TSI - บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ (บริษัท มาซาร์ส จำกัด)
3. นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า (บริษัท มาซาร์ส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | 31/12/16 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 1,392.36 | 1,310.79 | 1,152.58 | 1,696.93 | 1,583.07 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 929.75 | 817.97 | 1,003.89 | 1,500.48 | 1,331.44 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 462.61 | 492.83 | 148.69 | 196.44 | 251.63 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 951.46 | 951.46 | 1,081.75 | 1,052.23 | 918.07 |
รายได้ (ล้านบาท) | 351.40 | 307.82 | 493.62 | 538.55 | 517.98 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -81.91 | -53.76 | -70.97 | -115.60 | -183.43 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -9.05 | -14.26 | -5.00 | -7.06 | -11.43 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -43.50 | -16.76 | -41.13 | -51.60 | -63.42 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -23.31 | -17.47 | -14.38 | -21.47 | -35.41 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |