UKEM - บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
3. นางสาว อริสา ชุมวิสูตร (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 2,389.03 | 2,311.06 | 2,024.86 | 2,228.48 | 2,329.92 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 1,159.68 | 1,100.32 | 803.95 | 874.19 | 1,035.14 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,052.90 | 1,031.23 | 1,022.56 | 1,001.23 | 948.29 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 290.51 | 290.51 | 309.07 | 309.07 | 309.07 |
รายได้ (ล้านบาท) | 934.89 | 3,040.42 | 2,552.88 | 2,836.78 | 3,212.21 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 23.94 | 116.20 | 97.11 | 70.18 | 36.77 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 5.04 | 7.06 | 6.77 | 7.30 | 5.18 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 8.01 | 11.32 | 9.60 | 7.20 | 3.78 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.56 | 3.82 | 3.80 | 2.47 | 1.14 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |