UMI - บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย พจน์ อัศวสันติชัย (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
3. นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
4. นาย วิเชียร ปรุงพาณิช (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
5. นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 2,950.38 | 2,864.00 | 3,100.62 | 3,077.06 | 3,350.68 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 1,790.28 | 1,665.44 | 1,763.35 | 1,588.07 | 1,764.97 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,134.84 | 1,161.98 | 1,257.10 | 1,356.51 | 1,426.32 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 836.50 | 836.50 | 836.50 | 836.50 | 836.50 |
รายได้ (ล้านบาท) | 692.85 | 2,485.91 | 2,340.58 | 2,468.13 | 2,417.20 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -26.25 | -74.87 | -98.22 | -68.68 | -77.10 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -0.09 | 0.95 | -1.71 | -1.89 | -1.53 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -8.65 | -6.19 | -7.52 | -4.94 | -5.37 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -3.79 | -3.01 | -4.20 | -2.78 | -3.19 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |