YGG - บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว สกุณา แย้มสกุล (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
31/03/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | 31/12/19 | 31/12/18 | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 660.32 | 454.37 | 395.34 | 423.15 | 164.97 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 40.55 | 42.30 | 33.44 | 62.49 | 44.71 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 619.77 | 412.07 | 361.90 | 360.66 | 120.25 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 301.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 54.95 |
รายได้ (ล้านบาท) | 86.76 | 287.70 | 228.06 | 196.60 | 173.54 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 30.39 | 112.05 | 56.57 | 48.63 | 21.09 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 24.35 | 27.06 | 14.04 | 17.12 | 11.31 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 25.42 | 28.95 | 15.66 | 20.23 | 17.54 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 35.03 | 38.95 | 24.80 | 24.74 | 12.15 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |