ADVANC - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 1,202,712,000 | 40.44% |
SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. | 693,359,000 | 23.31% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 242,916,428 | 8.17% |
สำนักงานประกันสังคม | 63,847,200 | 2.15% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 50,773,107 | 1.71% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 41,909,048 | 1.41% |
GIC PRIVATE LIMITED | 41,708,451 | 1.40% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 18,625,929 | 0.63% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 15,383,377 | 0.52% |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 12,781,750 | 0.43% |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 12,781,750 | 0.43% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |