ANAN - บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา | 1,392,952,464 | 33.43% |
นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 369,494,596 | 8.87% |
น.ส. พัชราวลัย เรืองกฤตยา | 207,062,625 | 4.97% |
น.ส. มลลิกา เรืองกฤตยา | 169,993,395 | 4.08% |
น.ส. ณัฐวิภา เรืองกฤตยา | 121,241,314 | 2.91% |
นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา | 120,153,695 | 2.88% |
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 99,951,300 | 2.40% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 55,422,390 | 1.33% |
นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 51,066,300 | 1.23% |
นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ | 50,004,004 | 1.20% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |