BLAND - บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
กองมรดกนาย อนันต์ กาญจนพาสน์ โดยนายซุยฮัง กาญจนพาสน์ | 4,605,756,460 | 26.51% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 778,248,459 | 4.48% |
MR. Jean-Marie Verbrugghe | 447,080,000 | 2.57% |
นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล | 429,345,680 | 2.47% |
กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | 400,000,400 | 2.30% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 356,254,104 | 2.05% |
นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 272,574,800 | 1.57% |
BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED | 212,096,990 | 1.22% |
นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ | 206,996,700 | 1.19% |
นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์ | 179,501,065 | 1.03% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |