BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย คีรี กาญจนพาสน์ | 3,099,221,052 | 24.68% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,233,828,930 | 9.83% |
นาย กวิน กาญจนพาสน์ | 602,705,195 | 4.80% |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 545,466,733 | 4.34% |
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 538,011,200 | 4.28% |
บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด | 360,000,000 | 2.87% |
UBS AG HONG KONG BRANCH | 350,000,000 | 2.79% |
สำนักงานประกันสังคม | 308,758,900 | 2.46% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 263,247,687 | 2.10% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 161,516,725 | 1.29% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 123,465,000 | 0.98% |
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED | 121,965,800 | 0.97% |
นาย มิน เธียรวร | 113,000,000 | 0.90% |
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 105,153,103 | 0.84% |
กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล | 101,775,100 | 0.81% |
GIC PRIVATE LIMITED | 101,293,181 | 0.81% |
UBS AG SINGAPORE BRANCH | 100,171,111 | 0.80% |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH | 100,000,000 | 0.80% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |