CAZ - บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด | 107,728,950 | 36.64% |
MR. CHUNGSIK HONG | 29,989,740 | 10.20% |
UBS AG LONDON BRANCH | 24,177,335 | 8.22% |
นาย กอบคุณ เธียรปรีชา | 23,200,000 | 7.89% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 17,781,106 | 6.05% |
MR. WANGYOUP JHEE | 10,152,450 | 3.45% |
MR. YEONG CHEOL CHOI | 7,497,560 | 2.55% |
นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย | 4,500,000 | 1.53% |
น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์ | 3,205,020 | 1.09% |
นาย พีรเสฏฐ์ เจียรรุ่งสิน | 2,663,300 | 0.91% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |