CGH - บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ทอมมี่ เตชะอุบล | 960,357,368 | 23.98% |
นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล | 277,500,000 | 6.93% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 207,169,576 | 5.17% |
นาย สำเริง มนูญผล | 206,000,000 | 5.14% |
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 153,061,800 | 3.82% |
น.ส. อัจจิมา ภาคานาม | 125,000,000 | 3.12% |
นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา | 67,300,010 | 1.68% |
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 65,200,300 | 1.63% |
นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล | 63,858,100 | 1.59% |
นาย สดาวุธ เตชะอุบล | 55,200,326 | 1.38% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |