EGCO - บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | 133,773,662 | 25.41% |
TEPDIA Generating B.V. | 126,054,178 | 23.94% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 41,452,642 | 7.87% |
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 24,886,100 | 4.73% |
สำนักงานประกันสังคม | 22,361,900 | 4.25% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 10,278,940 | 1.95% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 6,263,555 | 1.19% |
นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ | 4,787,200 | 0.91% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 3,632,600 | 0.69% |
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 2,774,800 | 0.53% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |