GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 1,199,351,484 | 42.53% |
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 586,071,567 | 20.78% |
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 281,972,937 | 10.00% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 71,235,506 | 2.53% |
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 53,936,756 | 1.91% |
สำนักงานประกันสังคม | 41,776,295 | 1.48% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 24,153,286 | 0.86% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 12,361,680 | 0.44% |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 10,092,200 | 0.36% |
นาย สมภพ ติงธนาธิกุล | 9,600,000 | 0.34% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |