GRAMMY - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด | 426,774,344 | 52.05% |
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 134,635,723 | 16.42% |
นาย ณัฐพล จุฬางกูร | 81,122,700 | 9.89% |
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 51,573,500 | 6.29% |
นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | 22,720,000 | 2.77% |
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 17,932,520 | 2.19% |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 12,278,693 | 1.50% |
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 5,216,651 | 0.64% |
นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ | 5,059,236 | 0.62% |
กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4,830,400 | 0.59% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |