GUNKUL - บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด | 4,432,631,280 | 49.90% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 481,444,112 | 5.42% |
นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ | 311,511,270 | 3.51% |
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 278,880,000 | 3.14% |
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 174,026,303 | 1.96% |
CPYI CLT A/C 0090029-1001 | 130,577,940 | 1.47% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 110,219,542 | 1.24% |
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 99,043,700 | 1.12% |
นาย วิชัย หวังปรีชาชาญ | 65,339,919 | 0.74% |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 60,000,000 | 0.68% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 59,655,460 | 0.67% |
นาย ประคิน ศรีเจริญ | 54,774,133 | 0.62% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |