HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
OMAC (HK) LIMITED | 172,480,000 | 21.43% |
LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 84,831,700 | 10.54% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 77,592,017 | 9.64% |
บริษัท โอแมค จำกัด | 40,939,360 | 5.09% |
RAINBOW JOY LIMITED | 40,000,000 | 4.97% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 26,394,160 | 3.28% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 19,621,251 | 2.44% |
UBS AG LONDON BRANCH | 13,888,400 | 1.73% |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH | 11,600,700 | 1.44% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 10,848,600 | 1.35% |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 10,767,480 | 1.34% |
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 9,229,200 | 1.15% |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 7,846,400 | 0.97% |
MR. MOONG-CHU HUI | 6,280,000 | 0.78% |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.,JERSEY BRANCH | 6,198,500 | 0.77% |
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 5,710,500 | 0.71% |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 5,557,900 | 0.69% |
สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด | 4,651,300 | 0.58% |
กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4,619,200 | 0.57% |
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 4,188,857 | 0.52% |
NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT | 4,169,800 | 0.52% |
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว | 4,155,000 | 0.52% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 4,101,700 | 0.51% |
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว | 4,029,500 | 0.50% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |