NWR - บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย พลพัฒ กรรณสูต | 264,910,285 | 10.25% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 107,511,943 | 4.16% |
นาย ภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ | 43,954,700 | 1.70% |
นาย รัชพล นภานพรัตน์แก้ว | 29,635,635 | 1.15% |
นาย วรพจน์ ศรีมหาโชตะ | 26,500,000 | 1.02% |
นาย ศิรประเสริฐ จีระพรประภา | 23,860,000 | 0.92% |
นาย วสันต์ ธัญธีรพันธุ์ | 22,000,000 | 0.85% |
นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ | 19,896,382 | 0.77% |
นาย สุชาติ ก่อตระกูล | 19,220,000 | 0.74% |
นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์ | 17,792,100 | 0.69% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |