PACO - บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ | 235,412,000 | 23.54% |
นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | 121,232,000 | 12.12% |
นาง อัญชลี เลิศขจรกิตติ | 80,400,000 | 8.04% |
นาง มาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ | 59,965,800 | 6.00% |
น.ส. พิชญ์ชนก เลิศขจรกิตติ | 49,556,000 | 4.96% |
นาย ธเนศ เลิศขจรกิตติ | 49,556,000 | 4.96% |
น.ส. แพรววนิต เลิศขจรกิตติ | 40,104,900 | 4.01% |
นาย กิตติศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | 31,456,000 | 3.15% |
น.ส. วรัญญา เลิศขจรกิตติ | 31,456,000 | 3.15% |
น.ส. อภิญญา เลิศขจรกิตติ | 31,456,000 | 3.15% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |