PTL - บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
POLYPLEX (ASIA) PTE LTD. | 303,664,706 | 33.74% |
POLYPLEX CORPORATION LTD. | 154,709,118 | 17.19% |
นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์ | 44,980,000 | 5.00% |
นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ | 44,980,000 | 5.00% |
นาง ยุวเรศ ชูสกุล | 44,665,000 | 4.96% |
นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ | 41,297,000 | 4.59% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 37,910,235 | 4.21% |
นาย ชัชวาลย์ ชูสกุล | 23,620,000 | 2.62% |
นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์ | 16,250,000 | 1.81% |
นาย วิเชียร เศวตวาณิช | 10,000,000 | 1.11% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |