SIRI - บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
UBS AG SINGAPORE BRANCH | 1,168,424,080 | 7.86% |
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 963,267,873 | 6.48% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 703,306,040 | 4.73% |
นาย เศรษฐา ทวีสิน | 661,002,734 | 4.45% |
นาย วันจักร์ บุรณศิริ | 525,469,201 | 3.54% |
นาย อภิชาติ จูตระกูล | 306,900,000 | 2.06% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 299,075,498 | 2.01% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 198,246,533 | 1.33% |
N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR | 194,000,000 | 1.31% |
นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี | 182,968,300 | 1.23% |
นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์ | 180,000,000 | 1.21% |
น.ส. รวิพรรณ จารุทวี | 179,811,000 | 1.21% |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 156,735,512 | 1.05% |
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 152,283,143 | 1.02% |
MR. HIRONOBU NISHII | 151,000,009 | 1.02% |
ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล | 136,958,040 | 0.92% |
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 124,827,040 | 0.84% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 106,874,024 | 0.72% |
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) | 100,000,000 | 0.67% |
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) | 100,000,000 | 0.67% |
น.ส. ชุติพร บุรณศิริ | 100,000,000 | 0.67% |
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 87,603,485 | 0.59% |
นาย อรัญ บุญเรืองถาวร | 80,000,000 | 0.54% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |