SVOA - บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ | 189,633,150 | 26.82% |
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 62,461,740 | 8.83% |
นาย วิจิตร โภคะกุล | 29,156,700 | 4.12% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 20,330,240 | 2.88% |
นาย เขต หวั่งหลี | 15,400,000 | 2.18% |
นาย ณภัทร จึงขจรกิจ | 10,000,000 | 1.41% |
บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด | 9,400,000 | 1.33% |
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 9,000,000 | 1.27% |
น.ส. ทิพรัตน์ สาครสุขศรีฤกษ์ | 9,000,000 | 1.27% |
นาย พงษ์สุทัศน์ แซ่วี | 8,789,600 | 1.24% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |