TCAP - บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | 129,914,400 | 11.15% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 124,960,619 | 10.73% |
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 116,512,970 | 10.00% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 52,858,434 | 4.54% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,248,900 | 2.42% |
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 | 23,358,000 | 2.00% |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 20,987,074 | 1.80% |
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 19,737,463 | 1.69% |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 16,348,200 | 1.40% |
นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร | 14,000,000 | 1.20% |
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 13,409,456 | 1.15% |
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC | 13,214,601 | 1.13% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 12,365,900 | 1.06% |
นาย อติพล ตันติวิท | 12,000,000 | 1.03% |
นาย อติพงษ์ ตันติวิท | 11,730,500 | 1.01% |
น.ส. อตินุช ตันติวิท | 11,300,172 | 0.97% |
DBS BANK LTD | 10,891,641 | 0.93% |
นาย ปริญญา เธียรวร | 10,300,000 | 0.88% |
นาง สุภา สุพรรณธะริดา | 8,968,200 | 0.77% |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 7,972,200 | 0.68% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 7,233,081 | 0.62% |
นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์ | 7,000,000 | 0.60% |
น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร | 7,000,000 | 0.60% |
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด | 6,802,500 | 0.58% |
บริษัท เคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 6,000,000 | 0.51% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |