TISCO - บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 89,445,646 | 11.17% |
CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD. | 80,065,320 | 10.00% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 40,091,905 | 5.01% |
TOKYO CENTURY CORPORATION | 39,482,767 | 4.93% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 28,894,882 | 3.61% |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 15,606,500 | 1.95% |
สำนักงานประกันสังคม | 14,862,530 | 1.86% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 9,621,850 | 1.20% |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 9,305,986 | 1.16% |
นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร | 8,167,900 | 1.02% |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 7,598,950 | 0.95% |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 7,468,200 | 0.93% |
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 7,429,000 | 0.93% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 6,247,556 | 0.78% |
นาง ดวงใจ วลัยเสถียร | 5,830,000 | 0.73% |
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC | 5,627,037 | 0.70% |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. | 5,246,230 | 0.66% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 5,092,595 | 0.64% |
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 4,956,600 | 0.62% |
นาย สุวรรณ วลัยเสถียร | 4,500,177 | 0.56% |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 4,435,990 | 0.55% |
กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล | 4,409,600 | 0.55% |
นาย ไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์ | 4,107,630 | 0.51% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |