TSI - บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาง สิริพร บุญวรุตม์ | 418,466,403 | 21.99% |
นาย สันติ ปิยะทัต | 201,107,553 | 10.57% |
นาง ตง เฉิน | 150,761,900 | 7.92% |
นาย เรืองโรจน์ ลิ้มแสงสุรีย์ | 139,473,000 | 7.33% |
MISS SIU CHUN VIANNA CHAN | 128,000,000 | 6.73% |
MISS SUK FUN GUN | 128,000,000 | 6.73% |
นาย กิตติพล พรพิทักษ์วงศ์ | 92,934,000 | 4.88% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 69,881,680 | 3.67% |
น.ส. ฐิตานันท์ ซุน | 36,484,500 | 1.92% |
นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง | 35,000,000 | 1.84% |
นาย ธนพล บุญวรุตม์ | 30,028,110 | 1.58% |
บริษัท สยามแร่และน้ำมัน จำกัด | 27,780,830 | 1.46% |
นาย ธีรวิทย์ วิสุทธิผล | 24,967,670 | 1.31% |
นาง สุพิน ศิริโภค | 21,700,000 | 1.14% |
นาย อรรถยุต วุฒิธรรมมี | 16,055,890 | 0.84% |
นาย ธนเสฏฐ์ พาณิชย์ชะวงศ์ | 15,600,000 | 0.82% |
น.ส. ศิวพลอย สังข์มณี | 14,229,490 | 0.75% |
นาย ต่อศักดิ์ ทันตวิวัฒนา | 13,873,000 | 0.73% |
นาง สุภาวิตา บุญวรุตม์ | 13,227,800 | 0.70% |
น.ส. ลิขิต ศรีสุธรรม | 11,973,300 | 0.63% |
นาย ชาตรี ซุยยังกูร | 11,723,000 | 0.62% |
นาง อชิตา บุญวรุตม์ | 10,556,700 | 0.55% |
นาย ฤชุภัทร หลาวทอง | 10,514,541 | 0.55% |
นาย วิโรจน์ นูคำดี | 10,223,600 | 0.54% |
นาย บัญชา ตฤษณาภราดร | 10,200,000 | 0.54% |
นาย ปราโมทย์ บุญวรุตม์ | 9,994,470 | 0.53% |
นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร | 9,987,900 | 0.52% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |