UBIS - บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์ | 154,928,708 | 54.36% |
นาย พิชัย สถาวรมณี | 12,597,295 | 4.42% |
นาย ณรงค์ ตรึงตราจิตกุล | 5,505,500 | 1.93% |
นาย รัชพล น้ำฝน | 4,870,000 | 1.71% |
นาย ธนณัฐ สาลิวรรธนะ | 3,600,000 | 1.26% |
นาย นพดล ประเสริฐสุโข | 2,970,000 | 1.04% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,885,285 | 1.01% |
นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล | 2,546,600 | 0.89% |
นาย สุทธิรัตน์ พงษ์เจริญชัย | 2,540,225 | 0.89% |
นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ | 1,875,000 | 0.66% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |