UPF - บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) | 3,671,820 | 48.96% |
นาย สุเมธ ดารกานนท์ | 914,840 | 12.20% |
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 673,500 | 8.98% |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 558,600 | 7.45% |
บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด | 282,790 | 3.77% |
MARUE NISSAN CO., LTD. | 78,000 | 1.04% |
นาย ปริญญา เหลี่ยมไทย | 70,400 | 0.94% |
นาง สุมพร ไกรฤกษ์ | 64,450 | 0.86% |
นาย กษม ศิริรังสรรค์กุล | 58,600 | 0.78% |
นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 45,700 | 0.61% |
บริษัท ดินเวสท์ จำกัด | 42,090 | 0.56% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |