1DIV - กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | |||||
หนี้สินรวม | |||||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | |||||
รายได้รวม | |||||
กำไรสุทธิ | |||||
กำไรต่อหุ้น (บาท) | |||||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | |||||
ROE(%) | |||||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | |||||
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 25/02/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 12.57 | 10.88 | 10.45 | 9.27 | 9.89 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,196.58 | 1,035.71 | 994.77 | 882.45 | 941.47 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/06/2560 | 30/06/2561 | 30/06/2562 | 30/06/2563 | 30/06/2563 |
P/E (เท่า) | - | - | - | - | - |
P/BV (เท่า) | 1.04 | 0.96 | 0.90 | 1.13 | 1.21 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 12.08 | 11.37 | 11.56 | 8.20 | 8.20 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 7.37 | 9.19 | 4.78 | 2.59 | 2.43 |
• หลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหน่วยลงทุน จะมีการคำนวณและเผยแพร่ค่า P/NAV และ NAV แทนค่า P/BV และ Book Value per Share ตามลำดับ โดยไม่คำนวณค่า P/E มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินลงทุน - สุทธิ | 113.42 |
เงินลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม | 113.42 |
เงินลงทุน - อื่น ๆ | 113.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 5.69 |
ลูกหนี้ | 25.92 |
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 0.00 |
จากการขายเงินลงทุน | 25.92 |
รวมสินทรัพย์ | 145.02 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เจ้าหนี้ | 30.03 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน | 30.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 0.14 |
หนี้สินอื่น | 0.00 |
รวมหนี้สิน | 30.17 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 147.07 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -20.19 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -20.19 |
บัญชีปรับสมดุล | -12.03 |
สินทรัพย์สุทธิ | 114.85 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) | 8.20 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |