AUCT - บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | ไตรมาส3/63 30/09/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 603.02 | 740.71 | 845.19 | 1,593.41 | |
หนี้สินรวม | 155.01 | 265.21 | 327.91 | 1,152.79 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 448.01 | 475.50 | 517.28 | 440.63 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | |
รายได้รวม | 564.30 | 698.19 | 812.58 | 654.69 | |
กำไรสุทธิ | 103.93 | 170.47 | 234.25 | 162.63 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.19 | 0.31 | 0.43 | 0.30 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 22.17 | 31.98 | 37.00 | 26.07 | |
ROE(%) | 23.75 | 36.92 | 47.19 | 53.55 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 18.42 | 24.42 | 28.83 | 24.84 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 19/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 5.70 | 5.00 | 7.10 | 9.90 | 11.10 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 3,135.00 | 2,750.00 | 3,905.00 | 5,445.00 | 6,105.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2563 |
P/E (เท่า) | 28.18 | 18.83 | 18.50 | 23.01 | 25.80 |
P/BV (เท่า) | 7.52 | 6.48 | 8.81 | 12.36 | 13.86 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 3.86 | 4.00 | 4.23 | 4.04 | 3.60 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 177.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 54.27 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 54.85 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 0.58 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 208.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 2.42 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | 1.36 |
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด | 0.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 0.15 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 442.06 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 16.03 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 257.89 |
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 573.60 |
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 315.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 4.99 |
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ | 6.45 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 0.56 |
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 2.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 4.29 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 17.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 850.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 850.45 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,151.36 |
รวมสินทรัพย์ | 1,593.41 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 258.78 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 258.78 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 49.29 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 49.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 10.51 |
เงินปันผลค้างจ่าย | 0.20 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 10.28 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย | 0.03 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 318.58 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 759.85 |
หนี้สินระยะยาวอื่น | 759.85 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 15.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 58.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 58.55 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 834.21 |
รวมหนี้สิน | 1,152.79 |
ทุนจดทะเบียน | 137.50 |
หุ้นสามัญ | 137.50 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 137.50 |
หุ้นสามัญ | 137.50 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 184.00 |
หุ้นสามัญ | 184.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 119.13 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 13.75 |
สำรองตามกฎหมาย | 13.75 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 105.38 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 440.63 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 440.63 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |