BCT - บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/03/2560 | งบปี 61 31/03/2561 | งบปี 62 31/03/2562 | งบปี 63 31/03/2563 | ไตรมาส2/64 30/09/2563 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 19,168.41 | 18,047.65 | 19,860.28 | 21,488.90 | 20,574.56 |
หนี้สินรวม | 4,815.21 | 1,709.39 | 1,491.87 | 1,400.38 | 919.39 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 14,353.21 | 16,338.26 | 18,368.41 | 20,088.53 | 19,655.18 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
รายได้รวม | 6,602.59 | 8,796.75 | 9,895.72 | 8,880.25 | 2,311.43 |
กำไรสุทธิ | 2,292.66 | 2,281.82 | 2,584.87 | 2,394.26 | 0.96 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 7.64 | 7.61 | 8.62 | 7.98 | - |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 14.52 | 14.57 | 16.01 | 13.79 | 9.87 |
ROE(%) | 17.28 | 14.87 | 14.90 | 12.45 | 8.73 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 34.72 | 25.94 | 26.12 | 26.96 | 0.04 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 22/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 53.00 | 45.50 | 40.00 | 42.00 | 42.50 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 15,900.00 | 13,650.00 | 12,000.00 | 12,600.00 | 12,750.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2563 |
P/E (เท่า) | 5.54 | 5.56 | 6.78 | 7.55 | 7.64 |
P/BV (เท่า) | 1.03 | 0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 51.52 | 57.99 | 62.03 | 65.52 | 65.52 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 1.51 | 2.20 | 2.75 | 2.86 | 2.82 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 4,215.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 810.24 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 810.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 5,448.97 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 5,448.97 |
สินค้าคงเหลือ | 659.83 |
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 79.05 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 79.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 2,793.68 |
ดอกเบี้ยค้างรับ | 2,793.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 14,007.20 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ/หรือ กิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย | 5,087.84 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,266.79 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,266.79 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 3.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 3.65 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 86.94 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 119.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 2.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 2.46 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 6,567.37 |
รวมสินทรัพย์ | 20,574.56 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 560.16 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 560.16 |
เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 175.44 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 175.44 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.78 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 3.78 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน | 4.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 38.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 38.00 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 781.98 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 137.41 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 137.41 |
รวมหนี้สิน | 919.39 |
ทุนจดทะเบียน | 300.00 |
หุ้นสามัญ | 300.00 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 300.00 |
หุ้นสามัญ | 300.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 930.00 |
หุ้นสามัญ | 930.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 20,387.43 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 30.00 |
สำรองตามกฎหมาย | 30.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 20,357.43 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -1,962.25 |
รายการอื่น | -1,962.25 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 19,655.18 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 19,655.18 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |