BTS - บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/03/2560 | งบปี 61 31/03/2561 | งบปี 62 31/03/2562 | งบปี 63 31/03/2563 | ไตรมาส2/64 30/09/2563 |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 93,651.27 | 106,057.57 | 144,314.85 | 173,100.48 | 185,905.78 |
หนี้สินรวม | 48,469.19 | 59,702.48 | 92,164.46 | 105,854.89 | 122,993.66 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 42,147.08 | 40,605.32 | 38,746.62 | 54,923.01 | 51,066.82 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 47,739.82 | 47,761.48 | 47,381.48 | 52,617.18 | 52,643.96 |
รายได้รวม | 10,405.77 | 17,448.04 | 49,846.60 | 44,414.44 | 20,786.75 |
กำไรสุทธิ | 2,003.48 | 4,415.71 | 2,872.95 | 8,161.75 | 1,208.23 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.17 | 0.37 | 0.24 | 0.65 | 0.09 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 4.46 | 6.56 | 4.86 | 7.28 | 6.02 |
ROE(%) | 4.57 | 10.67 | 7.24 | 17.43 | 14.18 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 19.25 | 25.31 | 5.76 | 18.38 | 5.81 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 22/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 8.30 | 9.55 | 13.20 | 9.30 | 9.65 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 99,105.06 | 113,122.10 | 173,636.46 | 122,397.20 | 127,003.54 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2563 |
P/E (เท่า) | 50.04 | 25.62 | 43.55 | 17.00 | 17.64 |
P/BV (เท่า) | 2.38 | 2.87 | 3.44 | 2.40 | 2.49 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 3.48 | 3.33 | 4.02 | 3.88 | 3.88 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 4.10 | 3.66 | 2.97 | 5.16 | 4.97 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 4,364.64 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีภาระผูกพัน | 557.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 3,283.92 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 3,283.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 5.12 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 5.12 |
สินค้าคงเหลือ | 601.55 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 601.55 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 2,557.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 747.63 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 150.79 |
รายได้ค้างรับ | 221.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 375.75 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 12,117.82 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 3.93 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ/หรือ กิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย | 33,730.75 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 5,259.32 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 5,259.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 5,221.76 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 5,221.76 |
ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | 60,957.53 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 60,957.53 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 36,573.06 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 5,005.69 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 5,005.69 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 236.29 |
ค่าความนิยม | 236.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 640.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 640.70 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 18,027.76 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 274.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 7,856.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้า | 2,758.97 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 647.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 4,450.10 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 173,787.96 |
รวมสินทรัพย์ | 185,905.78 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 6,500.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 7,398.20 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 7,398.20 |
เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 974.00 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 974.00 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 16,076.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 210.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 188.27 |
ตราสารหนี้ | 15,677.35 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 234.87 |
รายได้รอการรับรู้ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 267.03 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 500.84 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น | 72.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 970.04 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 524.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 445.97 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 32,993.22 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 76,488.35 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 35,700.51 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 868.71 |
ตราสารหนี้ | 39,919.12 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 6,098.66 |
รายได้รอการรับรู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 528.79 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 1,332.05 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,625.10 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 2,355.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 1,572.18 |
เงินประกันผลงาน | 360.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 1,211.85 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 90,000.44 |
รวมหนี้สิน | 122,993.66 |
ทุนจดทะเบียน | 62,533.05 |
หุ้นสามัญ | 62,533.05 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 52,643.96 |
หุ้นสามัญ | 52,643.96 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 10,369.43 |
หุ้นสามัญ | 10,369.43 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -9,707.99 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 3,067.16 |
สำรองตามกฎหมาย | 3,067.16 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -12,775.15 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -2,238.58 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | -429.87 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุน | 2,942.11 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | -3,371.98 |
รายการอื่น | -1,808.71 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 51,066.82 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 11,845.30 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 62,912.12 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |