CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | ไตรมาส3/63 30/09/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 360,298.57 | 373,741.62 | 375,617.45 | 443,649.92 | |
หนี้สินรวม | 280,069.79 | 273,922.93 | 267,249.66 | 335,884.90 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 75,332.92 | 84,830.80 | 93,738.86 | 93,047.14 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 8,983.10 | 8,983.10 | 8,983.10 | 8,983.10 | |
รายได้รวม | 489,403.25 | 527,859.75 | 571,110.06 | 409,380.88 | |
กำไรสุทธิ | 19,907.71 | 20,929.65 | 22,343.08 | 12,529.84 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.14 | 2.22 | 2.38 | 1.31 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 8.84 | 8.81 | 8.94 | 7.37 | |
ROE(%) | 30.50 | 26.14 | 25.02 | 20.62 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 4.07 | 3.97 | 3.91 | 3.06 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 26/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 77.00 | 68.75 | 72.25 | 58.25 | 58.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 691,698.80 | 617,588.22 | 649,029.07 | 523,265.65 | 521,019.88 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2563 |
P/E (เท่า) | 37.02 | 29.55 | 29.87 | 27.99 | 27.87 |
P/BV (เท่า) | 9.87 | 7.76 | 7.35 | 5.62 | 5.60 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 7.81 | 8.86 | 9.83 | 10.36 | 10.36 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 1.30 | 1.60 | 1.66 | 2.15 | 2.16 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 48,614.21 |
เงินลงทุนระยะสั้น | 198.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 1,599.02 |
สินค้าคงเหลือ | 29,684.40 |
สินค้าสำเร็จรูป | 29,684.40 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน | 43.80 |
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 6,664.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 179.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 179.13 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 86,983.53 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน | 409.75 |
บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ/หรือ กิจการที่ควบคุมร่วมกัน | 373.70 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 34.00 |
เงินลงทุนระยะยาว | 2.04 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 332.83 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 332.83 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 119,613.47 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 128,096.02 |
ค่าความนิยม | 128,096.02 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 51,608.84 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 1,898.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 54,706.98 |
เงินมัดจำ | 171.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 54,535.76 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 356,666.39 |
รวมสินทรัพย์ | 443,649.92 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 5,687.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 65,323.59 |
เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 14,315.98 |
เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 6.33 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 6.33 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 39,490.26 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 5,326.82 |
ตราสารหนี้ | 25,289.33 |
หนี้สินระยะยาวอื่น | 8,874.11 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน | 601.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1,790.90 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 712.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 1,078.21 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 127,216.52 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 142,072.78 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 3,583.33 |
ตราสารหนี้ | 138,489.45 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 5,127.45 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 14,958.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 46,509.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 46,509.89 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 208,668.38 |
รวมหนี้สิน | 335,884.90 |
ทุนจดทะเบียน | 8,986.30 |
หุ้นสามัญ | 8,986.30 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 8,983.10 |
หุ้นสามัญ | 8,983.10 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 1,684.32 |
หุ้นสามัญ | 1,684.32 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 65,892.07 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 900.00 |
สำรองตามกฎหมาย | 900.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 64,992.07 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 16,487.66 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | -3,421.50 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม | -1,958.78 |
อื่น ๆ | -1,958.78 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น - อื่น ๆ | -1,462.71 |
รายการอื่น | 19,909.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 93,047.14 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 14,717.88 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 107,765.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |