GLD - กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | |||||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | |||||
หนี้สินรวม | |||||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | |||||
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | |||||
รายได้รวม | |||||
กำไรสุทธิ | |||||
กำไรต่อหุ้น (บาท) | |||||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | |||||
ROE(%) | |||||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | |||||
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 25/02/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.80 | 1.75 | 1.94 | 2.42 | 2.25 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 2,369.98 | 2,304.15 | 2,554.31 | 3,186.31 | 2,962.48 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 31/03/2560 | 31/03/2561 | 31/03/2562 | 31/03/2563 | 31/03/2563 |
P/E (เท่า) | - | - | - | - | - |
P/BV (เท่า) | 0.98 | - | 1.12 | 1.09 | 1.01 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.84 | 1.79 | 1.73 | 2.22 | 2.22 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
• หลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหน่วยลงทุน จะมีการคำนวณและเผยแพร่ค่า P/NAV และ NAV แทนค่า P/BV และ Book Value per Share ตามลำดับ โดยไม่คำนวณค่า P/E มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินลงทุน - สุทธิ | 544.61 |
เงินลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม | 544.61 |
เงินลงทุน - อื่น ๆ | 544.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 0.88 |
ลูกหนี้ | 0.00 |
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 0.00 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 0.01 |
รวมสินทรัพย์ | 545.50 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 0.41 |
หนี้สินอื่น | 0.00 |
รวมหนี้สิน | 0.42 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 557.49 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 6.78 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 6.78 |
บัญชีปรับสมดุล | -19.19 |
สินทรัพย์สุทธิ | 545.09 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) | 2.23 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |