KKP - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | ไตรมาส3/63 30/09/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 259,335.24 | 306,329.50 | 311,690.01 | 357,659.96 | |
หนี้สินรวม | 217,787.01 | 263,988.94 | 267,678.75 | 312,562.88 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 41,332.18 | 42,180.46 | 43,902.10 | 44,987.16 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 8,467.51 | 8,467.51 | 8,467.51 | 8,467.51 | |
รายได้รวม | 20,460.58 | 22,668.93 | 23,778.75 | 18,784.60 | |
กำไรสุทธิ | 5,736.87 | 6,041.98 | 5,988.44 | 4,015.19 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 6.78 | 7.14 | 7.07 | 4.74 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 2.82 | 2.61 | 2.36 | 2.13 | |
ROE(%) | 14.06 | 14.47 | 13.91 | 13.01 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 28.04 | 26.65 | 25.18 | 21.37 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 26/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 79.25 | 66.25 | 66.00 | 51.75 | 56.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 67,105.03 | 56,097.26 | 55,885.57 | 43,819.37 | 47,418.06 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2563 |
P/E (เท่า) | 11.40 | 9.48 | 9.74 | 7.69 | 8.33 |
P/BV (เท่า) | 1.68 | 1.36 | 1.31 | 0.97 | 1.05 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 47.23 | 48.64 | 50.24 | 53.13 | 53.13 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 7.57 | 7.55 | 7.58 | 8.21 | 7.59 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,091.95 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 38,868.04 |
เงินลงทุน - สุทธิ | 32,047.77 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี | 847.40 |
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ | 250,746.69 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ | 2,360.18 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 3,472.24 |
ค่าความนิยม - สุทธิ | 3,066.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 1,137.74 |
สินทรัพย์ทางการเงิน | 7,685.38 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ | 7,685.38 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 1,501.33 |
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ | 7,179.82 |
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ | 7,655.38 |
รวมสินทรัพย์ | 357,659.96 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 270,919.34 |
เงินกู้ยืม | 28,887.42 |
เงินรับฝาก | 242,031.92 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน | 16,898.67 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม | 426.09 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี | 185.18 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 5,968.54 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 792.13 |
หนี้สินทางการเงิน | 7,806.36 |
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 706.75 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ | 7,099.61 |
ประมาณการหนี้สิน | 1,121.75 |
เจ้าหนี้อื่น | 4,353.72 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 241.82 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 18.45 |
หนี้สินอื่น | 3,830.82 |
รวมหนี้สิน | 312,562.88 |
ทุนจดทะเบียน | 8,467.51 |
หุ้นสามัญ | 8,467.51 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 8,467.51 |
หุ้นสามัญ | 8,467.51 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 9,356.23 |
หุ้นสามัญ | 9,356.23 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 27,722.43 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 852.72 |
สำรองตามกฎหมาย | 852.34 |
สำรองอื่น ๆ | 0.38 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 26,869.71 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -559.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 44,987.16 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 109.92 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 45,097.08 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |