KUMWEL - บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 62 31/12/2562 | งบปี 63 31/12/2563 | |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 573.76 | 614.53 | |
หนี้สินรวม | 89.01 | 115.55 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 484.75 | 498.98 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 215.00 | 215.00 | |
รายได้รวม | 437.97 | 441.91 | |
กำไรสุทธิ | 23.40 | 46.69 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.06 | 0.11 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
ROA(%) | 6.68 | 10.68 | |
ROE(%) | 5.60 | 9.49 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 5.34 | 10.57 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 05/03/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.77 | 1.10 | 1.67 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 331.10 | 473.00 | 718.10 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 31/12/2563 |
P/E (เท่า) | 70.74 | 13.22 | 15.38 |
P/BV (เท่า) | 0.68 | 0.97 | 1.44 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.13 | 1.13 | 1.16 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | 6.36 | 5.39 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 27.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 101.51 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 101.51 |
สินค้าคงเหลือ | 169.69 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 19.97 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 318.45 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 1.47 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 170.01 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 170.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 2.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 2.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 95.51 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 7.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 19.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 19.51 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 296.09 |
รวมสินทรัพย์ | 614.53 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 27.02 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 27.02 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14.89 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 11.09 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 3.80 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 6.71 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 6.71 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 49.26 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 51.98 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 35.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 16.79 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14.31 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 66.30 |
รวมหนี้สิน | 115.55 |
ทุนจดทะเบียน | 215.00 |
หุ้นสามัญ | 215.00 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 215.00 |
หุ้นสามัญ | 215.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 519.69 |
หุ้นสามัญ | 519.69 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 207.20 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 18.70 |
สำรองตามกฎหมาย | 18.70 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 188.50 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -442.91 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | -443.25 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | -460.92 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น - อื่น ๆ | 17.67 |
รายการอื่น | 0.33 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 498.98 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 498.98 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |