PJW - บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | ไตรมาส3/63 30/09/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 2,557.90 | 2,890.60 | 2,947.04 | 2,890.58 | |
หนี้สินรวม | 1,519.15 | 1,874.51 | 1,931.49 | 1,845.33 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,038.75 | 1,016.09 | 1,015.56 | 1,045.26 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 287.04 | 287.04 | 287.04 | 287.04 | |
รายได้รวม | 2,694.96 | 2,986.46 | 3,155.52 | 2,067.08 | |
กำไรสุทธิ | 33.96 | -11.75 | 63.33 | 55.78 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.06 | -0.02 | 0.11 | 0.10 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 2.77 | 0.93 | 4.05 | 5.72 | |
ROE(%) | 3.20 | -1.14 | 6.23 | 10.14 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 1.26 | -0.39 | 2.01 | 2.70 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 19/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 2.38 | 1.45 | 1.23 | 1.51 | 1.74 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,366.31 | 832.42 | 706.12 | 866.86 | 998.90 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2563 |
P/E (เท่า) | 32.29 | N/A | 29.73 | 8.49 | 9.78 |
P/BV (เท่า) | 1.32 | 0.83 | 0.73 | 0.83 | 0.96 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.80 | 1.76 | 1.69 | 1.82 | 1.82 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 5.46 | N/A | 6.50 | 4.64 | 4.02 |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 99.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 570.76 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 572.76 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.66 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 2.65 |
สินค้าคงเหลือ | 235.27 |
สินค้าสำเร็จรูป | 77.29 |
สินค้าระหว่างทาง | 1.59 |
งานระหว่างทำ | 29.04 |
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง | 147.48 |
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ | 20.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 73.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 73.34 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 978.56 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 1,719.68 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 3,051.12 |
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,331.44 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ | 83.13 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 7.27 |
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ | 25.45 |
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 18.18 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 11.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 90.17 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 17.95 |
เงินมัดจำ | 10.26 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี | 61.97 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,912.02 |
รวมสินทรัพย์ | 2,890.58 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 573.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 467.54 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 467.54 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 209.03 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 179.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 29.53 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 4.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 11.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 6.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 4.63 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,265.37 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 512.82 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน | 450.90 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 61.92 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 67.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 0.02 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 579.95 |
รวมหนี้สิน | 1,845.33 |
ทุนจดทะเบียน | 287.04 |
หุ้นสามัญ | 287.04 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 287.04 |
หุ้นสามัญ | 287.04 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 338.13 |
หุ้นสามัญ | 338.13 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 433.93 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 28.70 |
สำรองตามกฎหมาย | 28.70 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 405.23 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -13.84 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | 3.09 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | 3.09 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | -16.93 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1,045.26 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,045.26 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |