PRAPAT - บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ||
---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||
สินทรัพย์รวม | ||
หนี้สินรวม | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | ||
รายได้รวม | ||
กำไรสุทธิ | ||
กำไรต่อหุ้น (บาท) | ||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||
ROA(%) | ||
ROE(%) | ||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | ||
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2563 | 15/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.20 | 1.28 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 408.00 | 435.20 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | ||
P/E (เท่า) | 20.71 | 22.09 |
P/BV (เท่า) | - | - |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | N.A. | N.A. |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 31.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 163.68 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 163.68 |
สินค้าคงเหลือ | 207.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 14.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 14.01 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 416.93 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 54.26 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 3.47 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 3.47 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 419.44 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 419.44 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ | 25.74 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 1.36 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 1.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 0.80 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 15.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 8.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 8.80 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 528.87 |
รวมสินทรัพย์ | 945.80 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 290.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 92.46 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 92.46 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 46.38 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 37.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 8.46 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 7.09 |
รายได้รอการรับรู้ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 21.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 11.29 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 3.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 7.59 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 468.91 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 50.65 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 36.21 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 14.44 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 11.49 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 22.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 44.15 |
เงินมัดจำ | 44.15 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 129.01 |
รวมหนี้สิน | 597.92 |
ทุนจดทะเบียน | 170.00 |
หุ้นสามัญ | 170.00 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 120.00 |
หุ้นสามัญ | 120.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 20.15 |
หุ้นสามัญ | 20.15 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 177.95 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 14.00 |
สำรองตามกฎหมาย | 14.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 163.95 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 8.57 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น | 16.35 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนอื่น - อื่น ๆ | 16.35 |
รายการอื่น | -7.78 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 326.67 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 21.21 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 347.88 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |