ROCK - บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | ไตรมาส3/63 30/09/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 702.36 | 789.86 | 951.08 | 775.61 | |
หนี้สินรวม | 281.09 | 330.31 | 493.95 | 342.47 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 421.27 | 459.55 | 457.14 | 433.14 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
รายได้รวม | 549.72 | 636.31 | 726.23 | 401.44 | |
กำไรสุทธิ | -34.79 | 10.83 | -2.27 | -24.29 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -1.74 | 0.54 | -0.11 | -1.21 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -4.99 | 2.62 | 0.66 | 1.39 | |
ROE(%) | -7.87 | 2.46 | -0.50 | -1.30 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -6.33 | 1.70 | -0.31 | -6.05 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 19/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 17.60 | 20.00 | 15.60 | 10.00 | 10.00 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 352.00 | 400.00 | 312.00 | 200.00 | 200.00 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 30/09/2563 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | 252.74 | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 0.83 | 0.97 | 0.71 | 0.46 | 0.46 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 21.30 | 20.52 | 21.97 | 21.66 | 21.66 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 1.42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 27.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 72.81 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 72.81 |
สินค้าคงเหลือ | 120.71 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 86.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 6.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 6.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 314.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 20.20 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 69.60 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 69.60 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 273.61 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 273.61 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 1.67 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 1.67 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 4.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 91.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 91.46 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 460.94 |
รวมสินทรัพย์ | 775.61 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 120.00 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท | 2.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 36.36 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 36.36 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 14.67 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 10.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 4.59 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 15.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ | 2.68 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 191.93 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 74.09 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 0.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 73.49 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 73.05 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 3.41 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 150.54 |
รวมหนี้สิน | 342.47 |
ทุนจดทะเบียน | 200.00 |
หุ้นสามัญ | 200.00 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 200.00 |
หุ้นสามัญ | 200.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 155.45 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 13.65 |
สำรองตามกฎหมาย | 13.65 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 141.80 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 77.68 |
รายการอื่น | 77.68 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 433.14 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 433.14 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |