SAM - บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | งบปี 63 31/12/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 3,800.25 | 3,734.61 | 3,791.04 | 3,601.58 | |
หนี้สินรวม | 1,800.69 | 1,834.31 | 2,083.44 | 1,956.56 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,999.56 | 1,900.30 | 1,707.60 | 1,645.03 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,045.13 | 1,045.13 | 1,045.13 | 1,045.13 | |
รายได้รวม | 2,703.63 | 3,227.62 | 3,694.14 | 3,416.94 | |
กำไรสุทธิ | -79.29 | -98.76 | -186.07 | -64.19 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.08 | -0.09 | -0.18 | -0.06 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | -1.24 | -2.00 | -3.83 | -0.04 | |
ROE(%) | -3.89 | -5.06 | -10.31 | -3.83 | |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -2.93 | -3.06 | -5.04 | -1.88 | |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 05/03/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.99 | 0.46 | 0.37 | 0.47 | 0.52 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,034.67 | 480.76 | 386.70 | 491.21 | 543.47 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/09/2560 | 30/09/2561 | 30/09/2562 | 30/09/2563 | 31/12/2563 |
P/E (เท่า) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
P/BV (เท่า) | 0.51 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.33 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.92 | 1.84 | 1.72 | 1.61 | 1.57 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 77.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 698.91 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 698.91 |
สินค้าคงเหลือ | 682.19 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,458.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 8.48 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน | 6.82 |
เงินลงทุนระยะยาว | 6.82 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 3.62 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 3.62 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 2,088.87 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 2,088.87 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 3.17 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 3.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 31.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 31.77 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 2,142.73 |
รวมสินทรัพย์ | 3,601.58 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,484.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 453.01 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 452.87 |
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 0.14 |
เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 4.00 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 4.00 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0.82 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 0.82 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,941.84 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 1.24 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4.84 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 8.64 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 14.71 |
รวมหนี้สิน | 1,956.56 |
ทุนจดทะเบียน | 1,085.67 |
หุ้นสามัญ | 1,085.67 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 1,045.13 |
หุ้นสามัญ | 1,045.13 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 918.49 |
หุ้นสามัญ | 918.49 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | -315.82 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 35.18 |
สำรองตามกฎหมาย | 35.18 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | -351.00 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -2.77 |
รายการอื่น | -2.77 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 1,645.03 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,645.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |