SK - บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ||
---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||
สินทรัพย์รวม | ||
หนี้สินรวม | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | ||
รายได้รวม | ||
กำไรสุทธิ | ||
กำไรต่อหุ้น (บาท) | ||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||
ROA(%) | ||
ROE(%) | ||
อัตรากำไรสุทธิ(%) | ||
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2563 | 15/01/2564 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.85 | 0.94 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 391.00 | 432.40 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | ||
P/E (เท่า) | 13.55 | 14.99 |
P/BV (เท่า) | - | - |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | N.A. | N.A. |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | N/A |
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
สินทรัพย์ | (หน่วย: ล้านบาท) |
---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 19.39 |
เงินลงทุนระยะสั้น | 0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 78.40 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 78.40 |
มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ | 44.13 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 44.13 |
สินค้าคงเหลือ | 84.46 |
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 9.28 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 9.28 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 235.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ | 0.06 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 124.82 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 124.82 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 0.83 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 0.83 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 5.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 50.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - อื่น ๆ | 50.52 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 181.66 |
รวมสินทรัพย์ | 417.34 |
หนี้สินและทุน | (หน่วย: ล้านบาท) |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 26.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 43.69 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 43.69 |
เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธิ | 35.27 |
บุคคลหรือกิจการอื่น | 35.27 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 8.09 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 8.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.02 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 0.02 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 114.05 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 31.23 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคลหรือกิจการอื่น | 20.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 11.23 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 1.87 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 25.52 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 58.62 |
รวมหนี้สิน | 172.66 |
ทุนจดทะเบียน | 230.00 |
หุ้นสามัญ | 230.00 |
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 172.33 |
หุ้นสามัญ | 172.33 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น | 11.16 |
หุ้นสามัญ | 11.16 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม | 61.18 |
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว | 19.50 |
สำรองตามกฎหมาย | 19.50 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร | 41.68 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 244.67 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 244.67 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |